| |  | HKD | 1 гонконгский доллар | = | 8,77664
 ₽ |  |  | CAD | 1 канадский доллар | = | 50,5402
 ₽ |  |  | RON | 1 новый румынский лей | = | 16,8973
 ₽ |  |  | UZS | 1 узбекский сум | = | 0,00824323
 ₽ |  |  | JPY | 1 японская йена | = | 0,623338 ₽ |  |  | CZK | 1 чешская крона | = | 3,03335
 ₽ |  |  | CHF | 1 швейцарский франк | = | 69,6714
 ₽ |  |  | SEK | 1 шведская крона | = | 7,60031
 ₽ |  |  | INR | 1 индийская рупия | = | 0,981368
 ₽ |  |  | TRY | 1 новая турецкая лира | = | 12,9707
 ₽ |  |  | TMT | 1 новый туркменский манат | = | 19,6695
 ₽ |  |  | KGS | 1 киргизский сом | = | 0,984178
 ₽ |  |  | SGD | 1 сингапурский доллар | = | 50,0581
 ₽ |  |  | XDR | 1 СДР МВФ | = | 95,3745
 ₽ |  |  | EUR | 1 евро | = | 78,4309
 ₽ |  |  | USD | 1 доллар США | = | 68,7448
 ₽ |  |  | ZAR | 1 южноафриканский рэнд | = | 4,70935
 ₽ |  |  | KRW | 1 корейская вона | = | 0,0611049
 ₽ |  |  | KZT | 1 казахстанский тенге | = | 0,184907
 ₽ |  |  | HUF | 1 венгерский форинт | = | 0,24381
 ₽ |  |  | NOK | 1 норвежская крона | = | 7,85242
 ₽ |  |  | MDL | 1 молдавский лей | = | 4,01254
 ₽ |  |  | AUD | 1 австралийский доллар | = | 48,4926
 ₽ |  |  | GBP | 1 фунт стерлингов Великобритании | = | 87,189
 ₽ |  |  | AMD | 1 армянский драм | = | 0,141742
 ₽ |  |  | PLN | 1 польский злотый | = | 18,2958
 ₽ |  |  | UAH | 1 украинская гривна | = | 2,51104
 ₽ |  |  | BGN | 1 болгарский лев | = | 40,0774
 ₽ |  |  | TJS | 1 таджикистанское сомони | = | 7,29388
 ₽ |  |  | BRL | 1 бразильский реал | = | 17,6088
 ₽ |  |  | DKK | 1 датская крона | = | 10,501
 ₽ |  |  | AZN | 1 азербайджанский манат | = | 40,5215
 ₽ |  |  | CNY | 1 китайский юань Жэньминьби | = | 9,98284
 ₽ | 
 | Калькулятор валют Об этом сервисе курсов валютКурсы  валют устанавливаются регулятором. На этом портале размещены официальные курсы валют, которые публикуются из официального источника и обновляются ежедневно.
Курс доллара, также как и курс евро, являются важными критериями в современной экономике страны, т.к. с этими валютами происходит существенная доля обменных сделок.
 Наш  сервис помогает быстро получить точную информацию и узнать официальный  курс по отношению ко всем используемым валютам.
 При этом банки Новомосковска не обязаны продавать или покупать валюты по официальному курсу. 
 Найти выгодный курс обмена валюты, представляется возможным сравнив курсы  продажи и покупки в обменных пунктах.
 Для Вашего удобства  предлагаем  перечень банков, представленных на данном портале, в разделе "Финансы".
Перейдя по ссылкам, вы сможете увидеть информацию по услугам, а также координаты офисов, адреса официальных сайтов.
 Зарегистрировать Вашу организацию
 | | Рекомендовать в социальных сетях: |  |  | 
 | 
 |